›
LIVE NOW!
Microsoft annuncia le Offerte della Settimana
Come ogni martedì, Microsoft ha annunciato oggi i nuovi sconti della settimana per gli utenti Game Pass, suddivisi per bundle, giochi, e DLC. Vi lasciamo all'elenco completo, buoni acquisti!
BUNDLE XBOX SERIES X|S / ONE
CONTENUTO | PREZZO | SCONTO |
---|---|---|
Cyber Edition | €13.49 | 70% |
Dead Island 2 | €44.99 | 50% |
Dead Island Definitive Collection | €4.49 | 85% |
Endzone - A World Apart: Complete Edition | €10.99 | 80% |
Fallout 76 | €19.79 | 67% |
Flying Islands Games Bundle | €5.84 | 55% |
Insurgency: Sandstorm | €59.99 | 25% |
Isonzo | €17.99 | 55% |
Leisure Suit Larry - Wet Dreams Saga Bundle | €6.49 | 90% |
Metro Redux Bundle | €4.49 | 85% |
Moon Raider and Sweet Witches Bundle | €4.79 | 60% |
Overcooked! 2 - Season Pass | €8.49 | 50% |
Prison in Cafe | €22.04 | 30% |
Saints Row Gold Edition | 55% | |
Shalnor Legends & Sequel Bundle | 40% | |
SnowRunner | €15.99 | 60% |
Sunset Overdrive Deluxe Edition | €7.49 | 75% |
The Callisto Protocol | €22.49 | 75% |
The Crew Motorfest | 50% | |
Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy | €17.49 | 65% |
True Survivors Bundle | 55% | |
XEL | €5.49 | 75% |
GIOCHI XBOX SERIES X|S / ONE
DLC XBOX SERIES X|S / ONE
.
MX Video - Xbox Series X | S
›
Offerte in evidenza
-
€ 9.99 invece di 19.99
-
€ 40.98 invece di 81.00
-
€ 44.98 invece di 79.99
-
€ 39.99 invece di 69.99
-
€ 49.99 invece di 76.00
-
€ 19.99 invece di 29.99
-
€ 31.99 invece di 47.99
-
€ 41.99 invece di 59.99
-
€ 57.90 invece di 79.99
-
€ 34.98 invece di 49.47
Commenti