›
LIVE NOW!
Microsoft annuncia le Offerte della Settimana
Come ogni martedì, Microsoft ha annunciato oggi i nuovi sconti della settimana per gli utenti Game Pass, suddivisi per bundle, giochi, e DLC. Vi lasciamo all'elenco completo, buoni acquisti!
BUNDLE XBOX SERIES X|S / ONE
CONTENUTO | PREZZO | SCONTO |
---|---|---|
Builder Flipper bundle | €33.99 | 20% |
DIRT 5 Year One Edition | €17.99 | 80% |
Double Puzzled | €5.99 | 40% |
Farm Pets Bundle | €47.99 | 20% |
Garden Bundle | €35.99 | 20% |
Grand Theft Auto V | €19.99 | 50% |
Grand Theft Auto V | €20.09 | 33% |
GreedFall - Gold Edition | €11.99 | 70% |
Luxury Garden Bundle | €47.99 | 20% |
Middle-earth™: Shadow of War™ Definitive Edition | €7.49 | 85% |
Outbreak Co-Op Collection | €4.49 | 85% |
Pets Bundle | €35.99 | 20% |
Rock 'N Racing Bundle | €5.99 | 50% |
Shmups Collection | €4.62 | 75% |
SnowRunner - 1-Anniversary Edition | €24.99 | 50% |
SnowRunner - 2-Year Anniversary Edition | €39.99 | 50% |
The FMV Collection 1 | €22.74 | 35% |
The FMV Collection 2 | €22.74 | 35% |
The FMV Collection 3 | €22.74 | 35% |
The Lamplighters League | €43.99 | 20% |
The Surge - Augmented Edition | €7.49 | 70% |
The Surge 2 | €11.99 | 70% |
Weedcraft Inc & Moonshine Inc - Risky Business Bundle | €26.59 | 30% |
GIOCHI XBOX SERIES X|S / ONE
DLC XBOX SERIES X|S / ONE
.
MX Video - Xbox Series X | S
›
Offerte in evidenza
-
€ 34.98 invece di 79.99
-
€ 9.99 invece di 19.99
-
€ 40.98 invece di 81.00
-
€ 44.98 invece di 79.99
-
€ 39.99 invece di 69.99
-
€ 49.99 invece di 76.00
-
€ 31.99 invece di 47.99
-
€ 19.99 invece di 29.99
-
€ 57.90 invece di 79.99
-
€ 31.89 invece di 40.99
Commenti