›
LIVE NOW!
Microsoft annuncia i Deals with Gold della settimana
di
Redazione
P
Come ogni martedì, Microsoft ha annunciato oggi i nuovi sconti della settimana per gli utenti Gold. Questa settimana troviamo, tra gli altri, sconti su Elex II, Darksiders III e Battle Chasers: Nightwar. Vi lasciamo all'elenco completo, buoni acquisti!
BUNDLE XBOX SERIES X|S / ONE
GIOCHI XBOX SERIES X|S / ONE
DLC XBOX SERIES X|S / ONE
CONTENUTO | PREZZO | SCONTO |
---|---|---|
Biomutant: Mercenary Class | €1.49 | 50% |
Civilization VI - New Frontier Pass | €15.99 | 60% |
Destroy All Humans!: Skin Pack | €5.99 | 40% |
Insurgency: Sandstorm: Year 1 Pass | €26.24 | 25% |
Insurgency: Sandstorm: Year 2 Pass | €26.24 | 25% |
Darksiders III: Keepers Of The Void | €3.89 | 70% |
MX vs ATV Legends: Honda Pack | €5.59 | 30% |
MX vs ATV Legends: Yamaha Pack | €6.29 | 30% |
MX vs ATV Legends: 2022 Track Pass | €17.49 | 30% |
SpellForce III Reforced: Fallen God | €13.99 | 30% |
SpellForce III Reforced: Soul Harvest | €13.99 | 30% |
Darksiders III: The Crucible | €2.09 | 70% |
Titan Quest: Atlantis | €4.99 | 75% |
Titan Quest: Ragnarök | €4.99 | 75% |
Way of the Hunter: Season Pass | €12.99 | 35% |
Wreckfest: Season Pass | €5.99 | 60% |
Wreckfest: Season Pass 2 | €5.19 | 60% |
.
MX Video - Xbox Series X | S
›
Offerte in evidenza
-
€ 9.99 invece di 19.99
-
€ 40.98 invece di 81.00
-
€ 44.98 invece di 79.99
-
€ 39.99 invece di 69.99
-
€ 43.98 invece di 70.99
-
€ 49.99 invece di 76.00
-
€ 31.99 invece di 47.99
-
€ 19.99 invece di 29.99
-
€ 57.90 invece di 79.99
-
€ 34.98 invece di 49.47
Commenti